Aktuelle Verfahren
Hier finden Sie eine Übersicht der zurzeit laufenden Bauleitplanverfahren der Gemeinde Wesseln mit Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange. Bei allen Plänen, deren Verfahren noch nicht abgeschlossen ist, können sich im Laufe des weiteren Verfahrens noch inhaltliche Änderungen ergeben.
Abgeschlossene Verfahren, die durchgeführt wurden, finden Sie im Archiv. Hier können Sie dann z. B. aus den entsprechenden Bebauungsplänen die baulichen Festsetzungen entnehmen, die eventuell für Ihr geplantes Bauvorhaben relevant sind.
Archiv
Hier finden Sie eine Zusammenstellung der Bauleitplanverfahren der Gemeinde Wesseln, die abgeschlossen wurden.
Archiv der Bebauungspläne
Nummer | Gebietsbezeichnung | Nutzungsart | einzusehende Unterlagen |
---|---|---|---|
2, 2. Änderung | Bei Rugenbarg | Wohnbebauung | Satzung |
4 | nördlich und südlich der Straße Doppeleiche (diverse Straßen) | Wohnbebauung | Satzung |
4, 1. Änderung | südlich der Straße Doppeleiche (diverse Straßen) | Wohnbebauung | Satzung |
4. 2. Änderung | Wischweg und Eichelhäherweg teilweise | Wohnbebauung | Satzung |
4. 3. Änderung | Erlenweg und Ole Schoolweg | Wohnbebauung | Satzung |
4. 4. Änderung | nördlich und südlich der Straße Doppeleiche (diverse Straßen) | Wohnbebauung | Satzung |
4. 5. Änderung | Im Wiesengrund, Eulenkamp, Wischweg teilweise | Wohnbebauung | Satzung |
4. 6. Änderung | Im Wiesengrund teilweise | Wohnbebauung | Satzung |
5 | Nördlich der Stadt Heide, östlich der B 5 (K 77) und beidseitig der Waldstraße | Gewerbe/Sondergebiet | |
5, 1. Änderung | Südlich der Waldstraße, nördlich der Stadtgrenze Heide und östlich der Bundesstraße 5 (K 77) | SO-Holzhandel und Betrieb zur Holzverarbeitung und Gewerbe | Satzung |
5, 2. Änderung | Südlich der Gemeindegrenze Weddingstedt, nördlich der Waldstraße und östlich der Bundesstraße 5 (K 77) | SO-Holzhandel und Betrieb zur Holzverarbeitung und Gewerbe | Satzung |
6 | Südlich der Straße Voßwurth und westlich des Reiterweges | Wohnbebauung | Satzung |
7 | Westlich der B 5, südlich des sogenannten Zigeunerweges, nördlich der Gemeindegrenze der Stadt Heide und östlich der Linie, die im Abstand von ca. 150 m westlich der B 5 verläuft | Gewerbegebiet | |
7, 1. Änderung | Westlich der B 5, südlich der Straße Am Ruthenstrom, nördlich der Gemeindegrenze zur Stadt Heide und östlich der Linie, die im Abstand von ca. 150 m westlich der B 5 verläuft | Gewerbegebiet | |
9 | Nördlich der Gemeindegrenze zur Stadt Heide und westlich des Reiterweges | Wohnbebauung | |
9, 1. Änderung | Nördlich der Gemeindegrenze zur Stadt Heide und westlich des Reiterweges | Wohnbebauung | |
10 | Nördlich der Straße Voßwurth, westlich der Bebauung "Am Weißdorn" und östlich der Straße "Im Grünen" | Wohnbebauung | Satzung |
11 | Westlich der Kreisstraße (K77) und nördlich der Straße Am Ruthenstrom | SO-großflächiger Einzelhandel | Satzung |
11, 1. Änderung | Westlich der Kreisstraße (K77) und nördlich der Straße Am Ruthenstrom | SO-großflächiger Einzelhandel | Satzung |
12 | Nordöstlich der Holstenstraße (K 57), südlich der Straße Am Ruthenstrom, westlich der Von-Humboldt-Straße und nördlich der Stadtgrenze Heide | Wohnbebauung | Satzung |
13, einfacher B-Plan | Beidseitig der Straßen Meisenweg, Schützenstraße und Jägerstraße sowie nördlich des Fliederweges | Optimierung von Innenbereichsflächen | |
14 | nicht rechtswirksam | ||
15
| Nördlich der Waldstraße, östlich der Bundesstraße 5 (K 77), Grundstück "Waldstraße 3" | SO-großflächiger Einzelhandel und Gewerbe | |
15, 1. Änd. | Nördlich der Waldstraße, östlich der Bundesstraße 5 (K 77), Grundstück "Waldstraße 3" | SO-großflächiger Einzelhandel und Gewerbe | |
16 | "östlich der Holstenstraße (K 57) und nördlich und westlich der Straße Brookweg" | allgemeines Wohngebiet | |
17 | westlich der Holstenstraße (K 57) und südlich der Bebauung "Holstenstraße 65" | Flächen für den Gemeinbedarf - Feuerwehr und Bauhof - | |
18 | südlich des Brookwegs, nordwestlich des Grundstücks "Holstenstraße 80" und nordöstlich der Holstenstraße (K57) | Flächen für den Gemeinbedarf - Kindertagesstätte - | Vorhaben- und Erschließungsplan
|
Archiv der Flächennutzungspläne
Nummer | Gebietsbezeichnung | Nutzungsart | einzusehende Unterlagen |
---|---|---|---|
Flächennutzungsplan | gesamtes Gemeindegebiet | ||
1. Änderung | westlich der Kreisstraße 77 ( K 77) und nördlich der Straße am Ruthenstrom | Sondergebiet (SO) großflächiger Einzelhandelsbetrieb - Verbrauchermarkt | Plan |
2. Änderung | nordöstlich der Holstenstraße (K 57), südlich der Straße Am Ruthenstrom, westlich der Von-Humboldt-Straße und nördlich der Stadtgrenze Heide | Wohnbauflächen | Plan |
3. Änderung (Berichtigung) | Südlich der Waldstraße, nördlich der Stadtgrenze Heide und östlich der Bundesstraße 5 (K 77)
| Sonderbaufläche (S) - Holzhandel und Betrieb zur Holzverarbeitung und Gewerbe - | Plan |
4. Änderung (Berichtigung) | nicht rechtswirksam | ||
5. Änderung (Berichtigung) | Nördlich der Waldstraße, östlich der Bundesstraße 5 (K 77), Grundstück "Waldstraße 3" | Sonderbaufläche (S) - großflächiger Einzelhandel und Gewerbe | Plan |
6. Änderung | "westlich der Holstenstraße (K 57) und südlich der Bebauung "Holstenstraße 65"" | Fläche für den Gemeinbedarf - Feuerwehr und Bauhof | |
7. Änderung (Berichtigung) | „östlich der Holstenstraße (K 57) und nördlich und westlich der Straße Brookweg" | Wohnbaufläche | Begründung mit Plan |
8. Änderung | "südlich des Brookwegs, nordwestlich des Grundstücks "Holstenstraße 80" und nordöstlich der Holstenstraße (K57)" | Fläche für den Gemeinbedarf - Kindertagesstätte |
Archiv des Landschaftsplanes
Landschaftsplan Wesseln
-Landschaftsplan Wesseln - Übersichtsblatt
-Teil I Erläuterungstext zur Bestandserfassung - Bestandsbewertung
-Karte Relief - Geologie - Verbandsgewässer
-Karte Boden - Altablagerungen - Abgrabungsgebiete
-Karte Lebensraumtypen - Strukturräume
-Karte Flächen und Objekte mit Schutzstatus
-Teil II Erläuterungstext zur Planung
-Karte Biotoptypen - Biotopwertigkeit