Aktuelle Verfahren
Hier finden Sie eine Übersicht der zurzeit laufenden Bauleitplanverfahren der Gemeinde Nordhastedt mit Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange. Bei allen Plänen, deren Verfahren noch nicht abgeschlossen ist, können sich im Laufe des weiteren Verfahrens noch inhaltliche Änderungen ergeben.
Abgeschlossene Verfahren, die durchgeführt wurden, finden Sie im Archiv. Hier können Sie dann z. B. aus den entsprechenden Bebauungsplänen die baulichen Festsetzungen entnehmen, die eventuell für Ihr geplantes Bauvorhaben relevant sind.
Archiv
Hier finden Sie eine Zusammenstellung der Bauleitplanverfahren der Gemeinde Nordhastedt, die abgeschlossen wurden.
Archiv der Bebauungspläne
Nummer | Gebietsbezeichnung | Nutzungsart | einzusehende Unterlagen |
---|---|---|---|
7 | Wochenendhausgebiet im Ortsteil Westerwohld (Untere und Obere Mölkenkoppel) | Wochenendhausgebiet | Satzung Teil A |
9, 3. Änderung | Südlich der Kleinen Straße, zwischen der Einmündung der Straße Sylken bis zur Straße Vörwisch | Wohnbebauung | Satzung |
10 | Westlich des B-Planes Nr. 9, entlang des Merjenhemmnsweges und der Kleinen Straße | Wohnbebauung | Satzung |
10, 1. Änderung | Westlich des B-Planes Nr. 9, entlang des Merjenhemmnsweges und der Kleinen Straße | Wohnbebauung | Satzung |
10, 2. Änderung | Westlich des B-Planes Nr. 9, entlang des Merjenhemmnsweges und der Kleinen Straße | Wohnbebauung | Satzung |
13 | Nordöstlich der Heider Straße (B 204), Bereich ehem. Grundstück der Fa. Cornelius | Gewerbegebiet | |
14 | Südlich des Merjenhemmsweges und unmittelbar östlich der Bebauung Sylken | Wohnbebauung | Satzung |
15 | Östlich des Feuerwehrgerätehauses | Wohnbebauung | Satzung |
15, 1. Änderung | Östlich des Feuerwehrgerätehauses | Kindergartenfläche | Satzung |
16 | Nördlich der Hauptstraße, unmittelbar östlich der Bahnlinier Heide-Neumünster und südlich des Mühlenbachs | Wohnbebauung | Satzung |
17 | Nördlich des Merjenhemmsweges, westlich der Landesstraße 316 und südlich und westlich des Entwässerungsgrabens zwischen der L 316 und des Merjenhemmsweges | Wohnbebauung | |
17, 1. Änderung | Nördlich des Merjenhemmsweges, westlich der Landesstraße 316 und südlich und westlich des Entwässerungsgrabens zwischen der L 316 und des Merjenhemmsweges | Wohnbebauung
| |
17, 2. Änderung | Südwestlich der Heider Straße L 316, nördlich des Merjenhemmsweges und östlich der Straße Oken | Mischgebiet | |
18 | Östlich der Heider Straße und westlich des Ziegeleiweges | Gewerbegebiet | |
20 | Nordöstlich des Merjenhemmsweges | Grün-und Sportflächen | Satzung |
21 | Östlich der Heider Straße und nördlich der Straße Lindhorst | Gewerbegebiet | |
22 | Nordwestlich des Merjenhemmsweges, beim Anbindunks Punkt zur "Kleinen Straße und beim Kreuzungsbereich Haferweg/Sylken | Wohnbebauung | Satzung |
23 | Südlich der Hauptstraße, westlich der Straße Auf dem Donn und nordöstlich des Schulweges | Fläche für den Gemeinbedarf | |
24 | Südlich der Hauptstraße, westlich der Straße Auf dem Donn und nordöstlich des Schulweges | SO-Reitschule | Satzung |
25 | 150 m nördlich der Gaushorner Straße, ehemaliger Claßenplatz | SO-Pferdewirtschaft | Satzung |
26 | Nördlich der Heider Straße (L 316), östlich von der Gemeindegrenze zur Stadt Heide und westlich zur Straße Lindhorst | SO-Biogasanlage | |
29 | Südlich des Merjenhemmsweges, zwischen Schmiedestraße und Friedrich-Hebbel-Straße | Wohnbebauung | Satzung |
30 | Südlich der Straße Inleg und nördlich der Straße Hohenstaufen | Allgemeines Wohngebiet | Satzung |
31 | Forellenhof, nordöstlich der Landesstraße 316, nordwestlich der Bergstraße | SO-Naturresort Riesewohld | Satzung |
31, 1. Änderung | Forellenhof, nordöstlich der Landesstraße 316, nordwestlich der Bergstraße | SO- Naturresort Riesewohld | |
32 | Südlich des Feuerwehrgerätehauses, zwischen Kirchhofstraße und Schulweg | Fläche für den Gemeinbedarf | Satzung |
33 | Südlich des vorhandenen Wohngebietes "Guschi-Voß-Weg", zwischen Schmiedestraße und Friedrich-Hebbel-Straße | Allgemeines Wohngebiet | Satzung Begründung Berichtigung des F-Planes |
35 | südlich der Heider Straße (L 316), östlich der Meiereistraße und nördlich des Fuhlenweges | Sonstiges Sondergebiet - SO - Seniorendorf | |
36 | südlich der Straße Inleg zwischen den Grundstücken Inleg 9 und 17 a bis l nördlich der Bebauung Fieler Damm (L 147) | Allgemeines Wohngebiet |
|
Archiv der Flächennutzungspläne
Nummer | Gebietsbezeichnung | Nutzungsart | einzusehende Unterlagen |
---|---|---|---|
F-Plan | gesamtes Gemeindegebiet | ||
1. Änderung | |||
2. Änderung | |||
3. Änderung | |||
4. Änderung | |||
5. Änderung | |||
6. Änderung | südlich Merjenhemmsweg, östlich Sylken | W (Wohnbaufläche) | |
7. Änderung | nördlich der Bahnlinie, östlich des Friedhofs | W (Wohnbaufläche), Feuerwehr, Dorfplatz, Kindergarten | |
8. Änderung | "östlich der Heider Straße und nördlich des Ziegeleiweges" | G (Gewerbliche Baufläche) und Regenrückhaltebecken | |
9. Änderung | "nordöstlich des Merjenhemmsweg" | Grünfläche - Sportplatz | |
10. Änderung | "östlich der Heider Straße und nördlich der Straße Lindhorst" | G (Gewerbliche Baufläche) | |
11. Änderung | |||
12. Änderung | "nordwestlich des Merjenhemmsweges, beim Anbindungspunkt zur Kleinen Straße und beim Kreuzungsbereich Haferweg/Sylken" | W (Wohnbaufläche) | |
13. Änderung | "nördlich der Gaushorner Straße, südlich des Claßen-Platzes" | SO (Sondergebiet) - Reitschule - | |
14. Änderung | "150 m nördlich der Gaushorner Straße, ehemaliger Claßen-Platz" | SO (Sondergebiet - Pferdewirtschaft -) | |
15. Änderung | "nördlich der Heider Straße (L 316), östllich von der Gemeindegrenze zur Stadt Heide und westlich der Straße Lindhorst" | SO (Sondergebiet) - Biogasanlage - und Maßnahmenflächen | |
16. Änderung | |||
17. Änderung | Teilgebiet 1: "nördlich der Straße Hohenhain (L 316) und westlich des Nordhastedter Feldweges auf dem Flurstück 78" Teilgebiet 2: "südlich des Merjenhemmsweges und östlich des Eichenweges im westlichen Anschluss an die vorhandene Bebauung" | Teilgebiet 1: Fläche für Wald - Waldfriedhof -
Teilgebiet 2: Wohnbaufläche | |
18. Änderung durch Berichtigung | "südlich des Merjenhemmsweges, zwischen Schmiedestraße und Friedrich-Hebbel-Straße" (im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 29) | W (Wohnbaufläche) | Plan |
19. Änderung durch Berichtigung | "südlich der Straße Inleg und nördlich der Straße Hohenstaufen" (im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 30) | W (Wohnbaufläche) | Plan Begründung |
20. Änderung | ""Forellenhof", nordöstlich der Landesstraße 316, nordwestlich der Bergstraße" | S (Sonderbaufläche - Naturresort Riesewohld-) | |
21. Änderung durch Berichtigung | "südlich des vorhandenen Wohngebietes "Guschi-Voß-Weg, zwischen Schmiedestraße und Friedrich-Hebbel-Straße" (im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 33) | W (Wohnbaufläche) | Plan |
22. Änderung | nicht in Kraft getreten | ||
23. Änderung | südlich der Heider Straße (L 316), östlich der Meiereistraße und nördlich des Fuhlenweges | Sondergebiet (SO) Seniorendorf | |
24. Änderung durch Berichtigung | südlich der Straße Inleg zwischen den Grundstücken Inleg 9 und 17 a bis l nördlich der Bebauung Fieler Damm (L 147) | W (Wohnbaufläche) | Plan |